Ergebnisse Runde 5

11. Offene Neusäßer Schach-Stadtmeisterschaft

 

Paarungsliste der 5. Runde

Tis TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Erg. Erg. At.
1 2. Reimann,Matthias (3½) - 1. Dauer,Max (4) 1 0  
2 12. Martinovic,Ilija (3) - 13. Wilke,Detlev (3) 0 1  
3 11. Schaad,Simon Ulric (3) - 19. Berger,Siegfried (2½) 1 0  
4 8. Forster,Rudolf (2½) - 5. Reschka,Tomas (2½) 0 1  
5 3. Beck,Gerald (2) - 7. Kling,Maximilian (2) 1 0  
6 22. Del Rocino,Enrico (2) - 4. Nierlich,Gerhard (2) + -  
7 21. Zimmermann,Herbert (1½) - 9. Fricke,Jan (1½) 1 0  
8 17. Metzger,Bernhard (1½) - 10. Hager,Eberhard (1½) 0 1  
9 16. Adlkofer,Josef (1) - 14. Beck,Erich,Dr. (1½) 1 0  
10 20. Hilfrich,Christian (1) - 18. Niemeyer,Bruno (1) 1 0  
11 15. Miller,Hans Werner (½) - 23. spielfrei (0) + -

 

 

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Alphabet)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Adlkofer,Josef 1398 1428 18S0 21W1 19W0 6S0 2W1 2.0 13.0 4.00
2. Beck,Erich,Dr. 1792 1492 3S0 4W½ 8S1 20W0 1S0 1.5 11.5 2.75
3. Beck,Gerald 1932 1910 2W1 9S1 5S0 17W0 11W1 3.0 13.0 6.00
4. Berger,Siegfried 1606 1376 7W0 2S½ 10W1 15S1 19S0 2.5 10.0 3.75
5. Dauer,Max 1911 2033 12W1 1 3W1 18S1 17S0 4.0 14.0 10.50
6. Del Rocino,Enrico     19S1 18W0 20S0 1W1 16w+ 3.0 13.5 8.00
7. Forster,Rudolf 1879 1755 4S1 17s- 16W½ 9S1 18W0 2.5 13.0 6.00
8. Fricke,Jan   1749 10W½ 19S0 2W0 + 21S0 1.5 10.0 1.00
9. Hager,Eberhard 1777 1695 21S1 3W0 11S½ 7W0 13S1 2.5 10.0 5.00
10. Hilfrich,Christia   1347 8S½ 20W0 4S0 14W½ 15W1 2.0 9.5 2.50
11. Kling,Maximilian 1810 1777 15W1 16S½ 9W½ 12s- 3S0 2.0 10.5 3.25
12. Martinovic,Ilija   1680 5S0 14W1 13S1 11w+ 20W0 3.0 11.5 5.00
13. Metzger,Bernhard   1422 0 15S1 12W0 21S½ 9W0 1.5 9.0 2.25
14. Miller,Hans Werne 1743 1478 16W0 12S0 15W0 10S½ + 1.5 8.0 1.00
15. Niemeyer,Bruno   1389 11S0 13W0 14S1 4W0 10S0 1.0 8.0 1.50
16. Nierlich,Gerhard 1982 1834 14S1 11W½ 7S½ 19W0 6s- 2.0 11.5 3.75
17. Reimann,Matthias 2040 2029 20S1 7w+ 18W½ 3S1 5W1 4.5 14.5 13.50
18. Reschka,Tomas   1811 1W1 6S1 17S½ 5W0 7S1 3.5 14.0 9.75
19. Schaad,Simon Ulri 1669 1680 6W0 8W1 1S1 16S1 4W1 4.0 9.5 8.00
20. Wilke,Detlev 1693 1676 17W0 10S1 6W1 2S1 12S1 4.0 12.5 9.50
21. Zimmermann,Herber     9W0 1S0 + 13W½ 8W1 2.5 7.5 2.25

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 2. Reimann,Matthias   2029   5 4 1 0 4.5 14.5 13.50
2. 1. Dauer,Max   2033   5 4 0 1 4.0 14.0 10.50
3. 13. Wilke,Detlev   1676 B 5 4 0 1 4.0 12.5 9.50
4. 11. Schaad,Simon Ulrich   1680 B 5 4 0 1 4.0 9.5 8.00
5. 5. Reschka,Tomas   1811   5 3 1 1 3.5 14.0 9.75
6. 22. Del Rocino,Enrico     D 5 3 0 2 3.0 13.5 8.00
7. 3. Beck,Gerald   1910   5 3 0 2 3.0 13.0 6.00
8. 12. Martinovic,Ilija   1680 B 5 3 0 2 3.0 11.5 5.00
9. 8. Forster,Rudolf   1755 A 5 2 1 2 2.5 13.0 6.00
10. 10. Hager,Eberhard   1695 A 5 2 1 2 2.5 10.0 5.00
11. 19. Berger,Siegfried   1376 D 5 2 1 2 2.5 10.0 3.75
12. 21. Zimmermann,Herbert     D 5 2 1 2 2.5 7.5 2.25
13. 16. Adlkofer,Josef   1428 C 5 2 0 3 2.0 13.0 4.00
14. 4. Nierlich,Gerhard   1834   5 1 2 2 2.0 11.5 3.75
15. 7. Kling,Maximilian   1777 A 5 1 2 2 2.0 10.5 3.25
16. 20. Hilfrich,Christian   1347 D 5 1 2 2 2.0 9.5 2.50
17. 14. Beck,Erich,Dr.   1492 B 5 1 1 3 1.5 11.5 2.75
18. 9. Fricke,Jan   1749 A 5 1 1 3 1.5 10.0 1.00
19. 17. Metzger,Bernhard   1422 C 5 1 1 3 1.5 9.0 2.25
20. 15. Miller,Hans Werner   1478 C 5 1 1 3 1.5 8.0 1.00
21. 18. Niemeyer,Bruno   1389 C 5 1 0 4 1.0 8.0 1.50
22. 23. spielfrei       3 0 0 3 0.0 5.5 0.00

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Selektion: Gruppe A
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 8. Forster,Rudolf   1755 A 5 2 1 2 2.5 13.0 6.00
2. 10. Hager,Eberhard   1695 A 5 2 1 2 2.5 10.0 5.00
3. 7. Kling,Maximilian   1777 A 5 1 2 2 2.0 10.5 3.25
4. 9. Fricke,Jan   1749 A 5 1 1 3 1.5 10.0 1.00

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Selektion: Gruppe B
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 13. Wilke,Detlev   1676 B 5 4 0 1 4.0 12.5 9.50
2. 11. Schaad,Simon Ulrich   1680 B 5 4 0 1 4.0 9.5 8.00
3. 12. Martinovic,Ilija   1680 B 5 3 0 2 3.0 11.5 5.00
4. 14. Beck,Erich,Dr.   1492 B 5 1 1 3 1.5 11.5 2.75

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Selektion: Gruppe C
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 16. Adlkofer,Josef   1428 C 5 2 0 3 2.0 13.0 4.00
2. 17. Metzger,Bernhard   1422 C 5 1 1 3 1.5 9.0 2.25
3. 15. Miller,Hans Werner   1478 C 5 1 1 3 1.5 8.0 1.00
4. 18. Niemeyer,Bruno   1389 C 5 1 0 4 1.0 8.0 1.50

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Selektion: Gruppe D
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 22. Del Rocino,Enrico     D 5 3 0 2 3.0 13.5 8.00
2. 19. Berger,Siegfried   1376 D 5 2 1 2 2.5 10.0 3.75
3. 21. Zimmermann,Herbert     D 5 2 1 2 2.5 7.5 2.25
4. 20. Hilfrich,Christian   1347 D 5 1 2 2 2.0 9.5 2.50

 

TSV-Steppach e.V. 1888 - Copyright © 2014.
All Rights Reserved.