Ergebnisse Runde 4
11. Offene Neusäßer Schach-Stadtmeisterschaft
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Erg. | Erg. | At. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Reschka,Tomas | (2½) | - | 1. | Dauer,Max | (3) | 0 | 1 | |
2 | 3. | Beck,Gerald | (2) | - | 2. | Reimann,Matthias | (2½) | 0 | 1 | |
3 | 4. | Nierlich,Gerhard | (2) | - | 11. | Schaad,Simon Ulric | (2) | 0 | 1 | |
4 | 12. | Martinovic,Ilija | (2) | - | 7. | Kling,Maximilian | (2) | + | - | |
5 | 14. | Beck,Erich,Dr. | (1½) | - | 13. | Wilke,Detlev | (2) | 0 | 1 | |
6 | 10. | Hager,Eberhard | (1½) | - | 8. | Forster,Rudolf | (1½) | 0 | 1 | |
7 | 18. | Niemeyer,Bruno | (1) | - | 19. | Berger,Siegfried | (1½) | 0 | 1 | |
8 | 22. | Del Rocino,Enrico | (1) | - | 16. | Adlkofer,Josef | (1) | 1 | 0 | |
9 | 21. | Zimmermann,Herbert | (1) | - | 17. | Metzger,Bernhard | (1) | ½ | ½ | |
10 | 20. | Hilfrich,Christian | (½) | - | 15. | Miller,Hans Werner | (0) | ½ | ½ | |
11 | 23. | spielfrei | (0) | - | 9. | Fricke,Jan | (½) | - | + |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Dauer,Max | 2033 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.5 | 7.50 | ||
2. | 2. | Reimann,Matthias | 2029 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 7.50 | ||
3. | 12. | Martinovic,Ilija | 1680 | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.00 | |
4. | 13. | Wilke,Detlev | 1676 | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 4.50 | |
5. | 11. | Schaad,Simon Ulrich | 1680 | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.5 | 4.50 | |
6. | 5. | Reschka,Tomas | 1811 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 4.75 | ||
7. | 8. | Forster,Rudolf | 1755 | A | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 5.00 | |
8. | 19. | Berger,Siegfried | 1376 | D | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.0 | 2.75 | |
9. | 3. | Beck,Gerald | 1910 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | ||
10. | 22. | Del Rocino,Enrico | D | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 4.00 | ||
11. | 4. | Nierlich,Gerhard | 1834 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 2.75 | ||
12. | 7. | Kling,Maximilian | 1777 | A | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.5 | 2.75 | |
13. | 14. | Beck,Erich,Dr. | 1492 | B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 2.75 | |
14. | 10. | Hager,Eberhard | 1695 | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 2.50 | |
15. | 17. | Metzger,Bernhard | 1422 | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | |
16. | 9. | Fricke,Jan | 1749 | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 0.50 | |
17. | 21. | Zimmermann,Herbert | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.0 | 0.75 | ||
18. | 16. | Adlkofer,Josef | 1428 | C | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 1.50 | |
19. | 20. | Hilfrich,Christian | 1347 | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
20. | 18. | Niemeyer,Bruno | 1389 | C | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.50 | |
21. | 15. | Miller,Hans Werner | 1478 | C | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 0.50 |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde |
||||||||||||
Selektion: Gruppe A | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. | Forster,Rudolf | 1755 | A | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 5.00 | |
2. | 7. | Kling,Maximilian | 1777 | A | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.5 | 2.75 | |
3. | 10. | Hager,Eberhard | 1695 | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 2.50 | |
4. | 9. | Fricke,Jan | 1749 | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 0.50 |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde |
||||||||||||
Selektion: Gruppe B | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12. | Martinovic,Ilija | 1680 | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.00 | |
2. | 13. | Wilke,Detlev | 1676 | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 4.50 | |
3. | 11. | Schaad,Simon Ulrich | 1680 | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.5 | 4.50 | |
4. | 14. | Beck,Erich,Dr. | 1492 | B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 2.75 |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde |
||||||||||||
Selektion: Gruppe C | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17. | Metzger,Bernhard | 1422 | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | |
2. | 16. | Adlkofer,Josef | 1428 | C | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 1.50 | |
3. | 18. | Niemeyer,Bruno | 1389 | C | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.50 | |
4. | 15. | Miller,Hans Werner | 1478 | C | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 0.50 |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Selektion: Gruppe D | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19. | Berger,Siegfried | 1376 | D | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.0 | 2.75 | |
2. | 22. | Del Rocino,Enrico | D | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 4.00 | ||
3. | 21. | Zimmermann,Herbert | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.0 | 0.75 | ||
4. | 20. | Hilfrich,Christian | 1347 | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.00 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dauer,Max | 1911 | 2033 | 3W1 | 1 | 9W1 | 6S1 | 4.0 | 7.5 | 7.50 |
2. | Reimann,Matthias | 2040 | 2029 | 4S1 | 7w+ | 6W½ | 9S1 | 3.5 | 8.0 | 7.50 |
3. | Martinovic,Ilija | 1680 | 1S0 | 21W1 | 15S1 | 12w+ | 3.0 | 7.5 | 4.00 | |
4. | Wilke,Detlev | 1693 | 1676 | 2W0 | 19S1 | 10W1 | 13S1 | 3.0 | 7.0 | 4.50 |
5. | Schaad,Simon Ulri | 1669 | 1680 | 10W0 | 16W1 | 18S1 | 11S1 | 3.0 | 5.5 | 4.50 |
6. | Reschka,Tomas | 1811 | 18W1 | 10S1 | 2S½ | 1W0 | 2.5 | 9.5 | 4.75 | |
7. | Forster,Rudolf | 1879 | 1755 | 8S1 | 2s- | 11W½ | 14S1 | 2.5 | 8.0 | 5.00 |
8. | Berger,Siegfried | 1606 | 1376 | 7W0 | 13S½ | 19W1 | 20S1 | 2.5 | 5.0 | 2.75 |
9. | Beck,Gerald | 1932 | 1910 | 13W1 | 14S1 | 1S0 | 2W0 | 2.0 | 9.0 | 3.00 |
10. | Del Rocino,Enrico | 5S1 | 6W0 | 4S0 | 18W1 | 2.0 | 8.5 | 4.00 | ||
11. | Nierlich,Gerhard | 1982 | 1834 | 21S1 | 12W½ | 7S½ | 5W0 | 2.0 | 7.5 | 2.75 |
12. | Kling,Maximilian | 1810 | 1777 | 20W1 | 11S½ | 14W½ | 3s- | 2.0 | 6.5 | 2.75 |
13. | Beck,Erich,Dr. | 1792 | 1492 | 9S0 | 8W½ | 16S1 | 4W0 | 1.5 | 7.5 | 2.75 |
14. | Hager,Eberhard | 1777 | 1695 | 17S1 | 9W0 | 12S½ | 7W0 | 1.5 | 6.5 | 2.50 |
15. | Metzger,Bernhard | 1422 | 0 | 20S1 | 3W0 | 17S½ | 1.5 | 5.5 | 1.75 | |
16. | Fricke,Jan | 1749 | 19W½ | 5S0 | 13W0 | + | 1.5 | 5.5 | 0.50 | |
17. | Zimmermann,Herber | 14W0 | 18S0 | + | 15W½ | 1.5 | 4.0 | 0.75 | ||
18. | Adlkofer,Josef | 1398 | 1428 | 6S0 | 17W1 | 5W0 | 10S0 | 1.0 | 7.5 | 1.50 |
19. | Hilfrich,Christia | 1347 | 16S½ | 4W0 | 8S0 | 21W½ | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
20. | Niemeyer,Bruno | 1389 | 12S0 | 15W0 | 21S1 | 8W0 | 1.0 | 6.0 | 0.50 | |
21. | Miller,Hans Werne | 1743 | 1478 | 11W0 | 3S0 | 20W0 | 19S½ | 0.5 | 6.0 | 0.50 |