Ratinggruppen

 

Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Selektion: Gruppe A
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 6. Steiner,Thomas   1863 A 4 2 2 0 3.0 8.0 6.00
2. 8. Forster,Rudolf   1778 A 4 3 0 1 3.0 7.0 5.50
3. 5. Nierlich,Gerhard   1865 A 4 1 2 1 2.0 8.0 3.50
4. 4. Schädler,Andreas   1887 A 4 1 2 1 2.0 7.0 4.00
5. 7. Bussjäger,Johann   1788 A 4 2 0 2 2.0 6.0 2.00
Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Selektion: Gruppe B
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 10. Schaad,Simon Ulrich    1753 B 4 3 0 1 3.0 6.0 3.50
2. 11. Wiedemann,Manfred   1698 B 4 2 1 1 2.5 7.0 4.00
3. 9. Frank,Eckhardt   1775 B 4 1 2 1 2.0 8.0 2.25
4. 12. Hager,Eberhard   1693 B 4 2 0 2 2.0 5.5 1.00
Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Selektion: Gruppe C
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 13. Wilke,Detlev   1684 C 4 1 2 1 2.0 8.5 4.25
2. 14. Miller,Hans Werner   1520 C 4 1 2 1 2.0 7.0 2.25
3. 16. Adlkofer,Josef   1434 C 4 1 1 2 1.5 7.0 1.50
4. 15. Sigl,Eduard   1520 C 4 1 0 3 1.0 7.0 1.50
Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Selektion: Gruppe D
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 18. Metzger,Bernhard   1355 D 4 1 1 2 1.5 4.5 0.25
2. 17. Sigl,Dietmar   1416 D 4 1 0 3 1.0 6.5 0.00
3. 20. Zimmermann, Herbert     D 4 0 1 3 0.5 6.5 0.75
4. 19. Petz,Karl,Dr.   1336 D 4 0 0 4 0.0 5.5 0.00
Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 3. Beck,Gerald   1948   4 3 1 0 3.5 6.5 6.50
2. 1. Romfeld,Michael   2140   4 2 2 0 3.0 8.5 7.00
3. 6. Steiner,Thomas   1863 A 4 2 2 0 3.0 8.0 6.00
4. 8. Forster,Rudolf   1778 A 4 3 0 1 3.0 7.0 5.50
5. 10. Schaad,Simon Ulrich    1753 B 4 3 0 1 3.0 6.0 3.50
6. 2. Reimann,Matthias   2080   4 2 1 1 2.5 8.5 5.50
7. 11. Wiedemann,Manfred   1698 B 4 2 1 1 2.5 7.0 4.00
8. 13. Wilke,Detlev   1684 C 4 1 2 1 2.0 8.5 4.25
9. 5. Nierlich,Gerhard   1865 A 4 1 2 1 2.0 8.0 3.50
10. 9. Frank,Eckhardt   1775 B 4 1 2 1 2.0 8.0 2.25
11. 4. Schädler,Andreas   1887 A 4 1 2 1 2.0 7.0 4.00
12. 14. Miller,Hans Werner   1520 C 4 1 2 1 2.0 7.0 2.25
13. 7. Bussjäger,Johann   1788 A 4 2 0 2 2.0 6.0 2.00
14. 12. Hager,Eberhard   1693 B 4 2 0 2 2.0 5.5 1.00
15. 16. Adlkofer,Josef   1434 C 4 1 1 2 1.5 7.0 1.50
16. 18. Metzger,Bernhard   1355 D 4 1 1 2 1.5 4.5 0.25
17. 15. Sigl,Eduard   1520 C 4 1 0 3 1.0 7.0 1.50
18. 17. Sigl,Dietmar   1416 D 4 1 0 3 1.0 6.5 0.00
19. 20. Zimmermann, Herbert     D 4 0 1 3 0.5 6.5 0.75
20. 19. Petz,Karl,Dr.   1336 D 4 0 0 4 0.0 5.5 0.00

 

TSV-Steppach e.V. 1888 - Copyright © 2014.
All Rights Reserved.