Ergebnisse Runde 4

Ergebnisse:

Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1 Dauer,Maximilian (3) - 5 Forster,Rudolf (3) ½ - ½
2 3 Beck,Gerald (2½) - 6 Waibel,Manuel (2) 1 - 0
3 7 Weimer,Lothar (2) - 9 Martinovic,Ilija (2½) 1 - 0
4 4 Reschka,Hans (2) - 23 Bosch,Johannes (2) 1 - 0
5 14 Hager,Eberhard (2) - 10 Lindner,Dominik (2) 0 - 1
6 11 Fricke,Jan (2) - 20 Berger,Siegfried (2) 1 - 0
7 2 Steiner,Thomas (1½) - 12 Schaad,Simon Ulrich  (2) 0 - 1
8 16 Pradel,Mathias (1) - 8 Frank,Eckhardt (1½) 0 - 1
9 21 Zimmermann,Herbert (1) - 15 Metzger,Bernhard (1) 1 - 0
10 25 Glass,Ralph (1) - 17 Hilfrich,Christian (1) ½ - ½
11 18 Niemeyer,Bruno (1) - 24 Bulmer,Susanne (1) ½ - ½
12 13 Lobinger,Florian (0) - 19 Adlkofer,Josef (0) 0 - 1
13 22 Altmann,Thomas (0) -   spielfrei (0) + - -

 

Rangliste:

Rang TNr Teilnehmer   At G S R V Punk BH SB
1 5 Forster,Rudolf   A 4 3 1 0 3.5 9.0 7.25
2 3 Beck,Gerald     4 3 1 0 3.5 8.5 7.25
3 1 Dauer,Maximilian     4 3 1 0 3.5 8.5 6.75
4 12 Schaad,Simon Ulrich    B 4 3 0 1 3.0 8.0 4.50
5 7 Weimer,Lothar   A 4 2 2 0 3.0 7.5 5.50
6 10 Lindner,Dominik   A 4 3 0 1 3.0 7.5 4.00
7 4 Reschka,Hans     4 3 0 1 3.0 7.0 4.50
8 11 Fricke,Jan   B 4 3 0 1 3.0 6.5 4.50
9 9 Martinovic,Ilija   A 4 2 1 1 2.5 11.5 6.75
10 8 Frank,Eckhardt   A 4 2 1 1 2.5 7.5 4.00
11 6 Waibel,Manuel   A 4 2 0 2 2.0 10.0 3.00
12 23 Bosch,Johannes   D 4 2 0 2 2.0 9.5 3.00
13 20 Berger,Siegfried   C 4 2 0 2 2.0 9.0 2.50
14 14 Hager,Eberhard   B 4 2 0 2 2.0 7.0 2.50
15 21 Zimmermann,Herbert   D 4 2 0 2 2.0 4.5 1.00
16 2 Steiner,Thomas     4 1 1 2 1.5 11.0 3.50
17 17 Hilfrich,Christian   C 4 1 1 2 1.5 9.0 1.75
18 18 Niemeyer,Bruno   C 4 1 1 2 1.5 7.0 1.75
19 24 Bulmer,Susanne   D 4 1 1 2 1.5 6.5 0.75
19 25 Glass,Ralph   D 4 1 1 2 1.5 6.5 0.75
21 16 Pradel,Mathias   C 4 1 0 3 1.0 10.5 2.00
22 15 Metzger,Bernhard   B 4 1 0 3 1.0 9.5 1.00
23 19 Adlkofer,Josef   C 4 1 0 3 1.0 6.5 0.00
24 22 Altmann,Thomas   D 4 1 0 3 1.0 5.5 0.00
25 13 Lobinger,Florian   B 4 0 0 4 0.0 8.5 0.00

 

TSV-Steppach e.V. 1888 - Copyright © 2014.
All Rights Reserved.