Turnierinfo OPEN NEUSÄSS 2018
Die diesjährige Neusässer Stadtmeisterschaft ist nun zuende:
Klarer Turniersieger wurde Ernst Michael Kürschner.
Wir gratulieren zum Turniersieg!
8. Neusäßer Schach-Stadtmeisterschaft
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Baierlein, Martin | 2023 | SC Friedberg Gehörl. SV |
2. | Bendel, Ralf | 1995 | SC Friedberg Gehörl. SV |
3. | Kürschner, Ernst Michael | 1925 | SK Mering |
4. | Nierlich, Gerhard | 1909 | SC Friedberg Gehörl. SV |
5. | Forster, Rudolf | 1798 | SC Friedberg Gehörl. SV |
6. | Wilke, Detlev | 1736 | TSV Steppach |
7. | Wiedemann, Manfred | 1680 | SK Rochade Augsburg |
8. | Miller, Hans Werner | 1675 | TSV Steppach |
9. | Hager, Eberhard | 1672 | SC Friedberg Gehörl. SV |
10. | Artz, Peter | 1645 | SK Göggingen |
11. | Artz, Tobias | 1625 | SK Göggingen |
12. | Lindner, Dominik | 1562 | SC Friedberg Gehörl. SV |
13. | Adlkofer, Josef | 1537 | TSV Steppach |
14. | Niemeyer, Bruno | 1466 | TSV Steppach |
15. | Reichert, Sebastian | 1441 | SK Göggingen |
16. | Schade, Thomas | 1413 | SK Kriegshaber |
17. | Wolf, Manfred | 1324 | TSV Steppach |
18. | Mueller, Roland | 1323 | SK Caissa Augsburg |
19. | Petz, Karl, Dr. | 1233 | TSV Steppach |
20. | Kreisberger, Patrick, Dr | 1170 | SK Kriegshaber |
Alle Runden sind ja nun gespielt. Hier sind die Ergebisse:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baierlein, M | () | - | 11. | Artz, Tobias | () | 1 | 0 |
12. | Lindner, Dom | () | - | 2. | Bendel, Ralf | () | 0 | 1 |
3. | Kürschner, E | () | - | 13. | Adlkofer, Jo | () | 1 | 0 |
14. | Niemeyer, Br | () | - | 4. | Nierlich, Ge | () | ½ | ½ |
5. | Forster, Rud | () | - | 15. | Reichert, Se | () | 1 | 0 |
16. | Schade, Thom | () | - | 6. | Wilke, Detle | () | 0 | 1 |
7. | Wiedemann, M | () | - | 17. | Wolf, Manfre | () | 1 | 0 |
18. | Mueller, Rol | () | - | 8. | Miller, Hans | () | ½ | ½ |
9. | Hager, Eberh | () | - | 19. | Petz, Karl, | () | 1 | 0 |
20. | Kreisberger, | () | - | 10. | Artz, Peter | () | 0 | 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
6. | Wilke, Detle | (1) | - | 1. | Baierlein, M | (1) | 0 | 1 |
2. | Bendel, Ralf | (1) | - | 7. | Wiedemann, M | (1) | 1 | 0 |
9. | Hager, Eberh | (1) | - | 3. | Kürschner, E | (1) | ½ | ½ |
10. | Artz, Peter | (1) | - | 5. | Forster, Rud | (1) | ½ | ½ |
4. | Nierlich, Ge | (½) | - | 18. | Mueller, Rol | (½) | 1 | 0 |
8. | Miller, Hans | (½) | - | 14. | Niemeyer, Br | (½) | ½ | ½ |
11. | Artz, Tobias | (0) | - | 16. | Schade, Thom | (0) | ½ | ½ |
17. | Wolf, Manfre | (0) | - | 12. | Lindner, Dom | (0) | 0 | 1 |
13. | Adlkofer, Jo | (0) | - | 19. | Petz, Karl, | (0) | 1 | 0 |
15. | Reichert, Se | (0) | - | 20. | Kreisberger, | (0) | ½ | ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
1. | Baierlein, M | (2) | - | 2. | Bendel, Ralf | (2) | ½ | ½ |
3. | Kürschner, E | (1½) | - | 10. | Artz, Peter | (1½) | 1 | 0 |
5. | Forster, Rud | (1½) | - | 4. | Nierlich, Ge | (1½) | 1 | 0 |
7. | Wiedemann, M | (1) | - | 9. | Hager, Eberh | (1½) | 1 | 0 |
14. | Niemeyer, Br | (1) | - | 6. | Wilke, Detle | (1) | 0 | 1 |
12. | Lindner, Dom | (1) | - | 8. | Miller, Hans | (1) | 0 | 1 |
16. | Schade, Thom | (½) | - | 13. | Adlkofer, Jo | (1) | 0 | 1 |
20. | Kreisberger, | (½) | - | 11. | Artz, Tobias | (½) | 0 | 1 |
18. | Mueller, Rol | (½) | - | 15. | Reichert, Se | (½) | - | + |
19. | Petz, Karl, | (0) | - | 17. | Wolf, Manfre | (0) | 1 | 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
3. | Kürschner, E | (2½) | - | 1. | Baierlein, M | (2½) | 1 | 0 |
2. | Bendel, Ralf | (2½) | - | 5. | Forster, Rud | (2½) | 0 | 1 |
6. | Wilke, Detle | (2) | - | 8. | Miller, Hans | (2) | 0 | 1 |
13. | Adlkofer, Jo | (2) | - | 7. | Wiedemann, M | (2) | 0 | 1 |
4. | Nierlich, Ge | (1½) | - | 15. | Reichert, Se | (1½) | 1 | 0 |
10. | Artz, Peter | (1½) | - | 9. | Hager, Eberh | (1½) | ½ | ½ |
11. | Artz, Tobias | (1½) | - | 12. | Lindner, Dom | (1) | ½ | ½ |
19. | Petz, Karl, | (1) | - | 14. | Niemeyer, Br | (1) | 0 | 1 |
18. | Mueller, Rol | (½) | - | 16. | Schade, Thom | (½) | - | + |
17. | Wolf, Manfre | (0) | - | 20. | Kreisberger, | (½) | 0 | 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
5. | Forster, Rud | (3½) | - | 3. | Kürschner, E | (3½) | 0 | 1 |
8. | Miller, Hans | (3) | - | 7. | Wiedemann, M | (3) | 1 | 0 |
1. | Baierlein, M | (2½) | - | 4. | Nierlich, Ge | (2½) | 1 | 0 |
6. | Wilke, Detle | (2) | - | 2. | Bendel, Ralf | (2½) | 0 | 1 |
9. | Hager, Eberh | (2) | - | 13. | Adlkofer, Jo | (2) | 1 | 0 |
14. | Niemeyer, Br | (2) | - | 11. | Artz, Tobias | (2) | ½ | ½ |
15. | Reichert, Se | (1½) | - | 10. | Artz, Peter | (2) | 0 | 1 |
20. | Kreisberger, | (1½) | - | 16. | Schade, Thom | (1½) | ½ | ½ |
12. | Lindner, Dom | (1½) | - | 19. | Petz, Karl, | (1) | 1 | 0 |
21. | spielfrei | (0) | - | 17. | Wolf, Manfre | (0) | - | + |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
8. | Miller, Hans | (4) | - | 3. | Kürschner, E | (4½) | 0 | 1 |
5. | Forster, Rud | (3½) | - | 1. | Baierlein, M | (3½) | 0 | 1 |
2. | Bendel, Ralf | (3½) | - | 9. | Hager, Eberh | (3) | ½ | ½ |
7. | Wiedemann, M | (3) | - | 10. | Artz, Peter | (3) | ½ | ½ |
4. | Nierlich, Ge | (2½) | - | 11. | Artz, Tobias | (2½) | 1 | 0 |
14. | Niemeyer, Br | (2½) | - | 12. | Lindner, Dom | (2½) | ½ | ½ |
13. | Adlkofer, Jo | (2) | - | 6. | Wilke, Detle | (2) | 0 | 1 |
16. | Schade, Thom | (2) | - | 17. | Wolf, Manfre | (1) | 1 | 0 |
19. | Petz, Karl, | (1) | - | 15. | Reichert, Se | (1½) | 0 | 1 |
21. | spielfrei | (0) | - | 20. | Kreisberger, | (2) | - | + |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. |
3. | Kürschner, E | (5½) | - | 2. | Bendel, Ralf | (4) | 1 | 0 |
1. | Baierlein, M | (4½) | - | 8. | Miller, Hans | (4) | 1 | 0 |
10. | Artz, Peter | (3½) | - | 4. | Nierlich, Ge | (3½) | 0 | 1 |
9. | Hager, Eberh | (3½) | - | 5. | Forster, Rud | (3½) | ½ | ½ |
12. | Lindner, Dom | (3) | - | 7. | Wiedemann, M | (3½) | 1 | 0 |
6. | Wilke, Detle | (3) | - | 20. | Kreisberger, | (3) | 1 | 0 |
16. | Schade, Thom | (3) | - | 14. | Niemeyer, Br | (3) | ½ | ½ |
11. | Artz, Tobias | (2½) | - | 15. | Reichert, Se | (2½) | ½ | ½ |
17. | Wolf, Manfre | (1) | - | 13. | Adlkofer, Jo | (2) | 0 | 1 |
21. | spielfrei | (0) | - | 19. | Petz, Karl, | (1) | - | + |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
LNr. | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Kürschner, Ernst Mic | 1925 | SK Mering | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 24.00 |
2. | 1. | Baierlein, Martin | 2023 | SC Friedberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 21.50 |
3. | 4. | Nierlich, Gerhard | 1909 | SC Friedberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 11.75 |
4. | 2. | Bendel, Ralf | 1995 | SC Friedberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 16.25 |
5. | 5. | Forster, Rudolf | 1798 | SC Friedberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 15.25 |
6. | 8. | Miller, Hans Werner | 1675 | TSV Steppach | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
7. | 9. | Hager, Eberhard | 1672 | SC Friedberg | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 14.00 |
8. | 6. | Wilke, Detlev | 1736 | TSV Steppach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.00 |
9. | 12. | Lindner, Dominik | 1562 | SC Friedberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 9.75 |
10. | 10. | Artz, Peter | 1645 | SK Göggingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.75 |
11. | 14. | Niemeyer, Bruno | 1466 | TSV Steppach | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 11.50 |
12. | 7. | Wiedemann, Manfred | 1680 | SK Rochade A | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 |
13. | 16. | Schade, Thomas | 1413 | SK Kriegshab | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 6.25 |
14. | 11. | Artz, Tobias | 1625 | SK Göggingen | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 10.00 |
15. | 13. | Adlkofer, Josef | 1537 | TSV Steppach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
16. | 15. | Reichert, Sebastian | 1441 | SK Göggingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.50 |
17. | 20. | Kreisberger, Patrick | 1170 | SK Kriegshab | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 4.25 |
18. | 19. | Petz, Karl, Dr. | 1233 | TSV Steppach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.00 |
19. | 17. | Wolf, Manfred | 1324 | TSV Steppach | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |
20. | 18. | Mueller, Roland | 1323 | SK Caissa Au | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 15.0 | 2.00 |
Diese Liste zeigt deutlich: Von allen Neusässern hat in diesem Jahr Hans
Werner Miller die beste Leistung erzielt.
Hans, wir gratulieren Dir herzlich zum Neusässer Stadtmeister 2018!
Und hier die 4 DWZ-Rating Ranglisten:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Selektion: Gruppe A | |||||||||||
LNr. | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Forster, Rudolf | 1798 | SC Friedberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 15.25 |
2. | 8. | Miller, Hans Werner | 1675 | TSV Steppach | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
3. | 6. | Wilke, Detlev | 1736 | TSV Steppach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.00 |
4. | 7. | Wiedemann, Manfred | 1680 | SK Rochade A | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 |
Selektion: Gruppe B | |||||||||||
LNr. | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Hager, Eberhard | 1672 | SC Friedberg | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 14.00 |
2. | 12. | Lindner, Dominik | 1562 | SC Friedberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 9.75 |
3. | 10. | Artz, Peter | 1645 | SK Göggingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.75 |
4. | 11. | Artz, Tobias | 1625 | SK Göggingen | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 10.00 |
Selektion: Gruppe C | |||||||||||
LNr. | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14. | Niemeyer, Bruno | 1466 | TSV Steppach | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 11.50 |
2. | 16. | Schade, Thomas | 1413 | SK Kriegshab | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 6.25 |
3. | 13. | Adlkofer, Josef | 1537 | TSV Steppach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
4. | 15. | Reichert, Sebastian | 1441 | SK Göggingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.50 |
Selektion: Gruppe D | |||||||||||
LNr. | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20. | Kreisberger, Patrick | 1170 | SK Kriegshab | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 4.25 |
2. | 19. | Petz, Karl, Dr. | 1233 | TSV Steppach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.00 |
3. | 17. | Wolf, Manfred | 1324 | TSV Steppach | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |
4. | 18. | Mueller, Roland | 1323 | SK Caissa Au | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 15.0 | 2.00 |
Schließlich gibt es hier noch (natürlich ganz unverbindlich) die vorläufige
und inoffizielle DWZ-Auswertung:
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||||
Rng | TNr. | Teilnehmer | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 1. | Baierlein, Mart | 5.5 | 27.0 | 2023 | 1809 | 5.5 | 5.26 | 7 | 30 | / | 15 | 2039 | 2028 | 5 | |
4. | 2. | Bendel, Ralf | 4.0 | 28.0 | 1995 | 1771 | 4.0 | 5.30 | 7 | 30 | / | 15 | 1821 | 1967 | -28 | |
1. | 3. | Kürschner, Erns | 6.5 | 25.0 | 1925 | 1764 | 6.5 | 4.81 | 7 | 29 | / | 15 | 2186 | 1962 | 37 | |
3. | 4. | Nierlich, Gerha | 4.5 | 22.5 | 1909 | 1617 | 4.5 | 5.52 | 7 | 28 | / | 15 | 1719 | 1886 | -23 | |
5. | 5. | Forster, Rudolf | 4.0 | 28.0 | 1798 | 1801 | 4.0 | 3.41 | 7 | 25 | / | 15 | 1851 | 1812 | 14 | |
8. | 6. | Wilke, Detlev | 4.0 | 23.5 | 1736 | 1611 | 4.0 | 4.36 | 7 | 24 | / | 15 | 1661 | 1727 | -9 | |
12. | 7. | Wiedemann, Manf | 3.5 | 22.5 | 1680 | 1630 | 3.5 | 3.95 | 7 | 23 | / | 15 | 1630 | 1669 | -11 | |
6. | 8. | Miller, Hans We | 4.0 | 27.0 | 1675 | 1674 | 4.0 | 3.52 | 7 | 23 | / | 15 | 1724 | 1687 | 12 | |
7. | 9. | Hager, Eberhard | 4.0 | 24.5 | 1672 | 1688 | 4.0 | 3.30 | 7 | 23 | / | 15 | 1738 | 1690 | 18 | |
10. | 10. | Artz, Peter | 3.5 | 25.5 | 1645 | 1656 | 3.5 | 3.26 | 7 | 22 | / | 15 | 1656 | 1651 | 6 | |
14. | 11. | Artz, Tobias | 3.0 | 24.0 | 1625 | 1569 | 3.0 | 3.99 | 7 | 10 | / | 5 | 1519 | 1579 | -46 | |
9. | 12. | Lindner, Domini | 4.0 | 20.0 | 1562 | 1571 | 4.0 | 3.47 | 7 | 21 | / | 15 | 1621 | 1577 | 15 | |
15. | 13. | Adlkofer, Josef | 3.0 | 23.5 | 1537 | 1569 | 3.0 | 3.26 | 7 | 21 | / | 15 | 1519 | 1530 | -7 | |
11. | 14. | Niemeyer, Bruno | 3.5 | 23.0 | 1466 | 1593 | 3.5 | 2.48 | 7 | 20 | / | 15 | 1593 | 1496 | 30 | |
16. | 15. | Reichert, Sebas | 3.0 | 20.0 | 1441 | 1563 | 2.0 | 2.26 | 6 | 19 | / | 15 | 1438 | 1433 | -8 | |
13. | 16. | Schade, Thomas | 3.5 | 17.5 | 1413 | 1476 | 2.5 | 2.54 | 6 | 19 | / | 15 | 1419 | 1412 | -1 | |
19. | 17. | Wolf, Manfred | 1.0 | 19.0 | 1324 | 1433 | 0.0 | 2.25 | 6 | 18 | / | 15 | 756 | 1249 | -75 | |
20. | 18. | Mueller, Roland | 0.5 | 15.0 | 1323 | 1792 | 0.5 | 0.13 | 2 | 18 | / | 15 | 1337 | 14 | ||
18. | 19. | Petz, Karl, Dr. | 2.0 | 18.5 | 1233 | 1500 | 1.0 | 1.14 | 6 | 17 | / | 15 | 1227 | 1229 | -4 | |
17. | 20. | Kreisberger, Pa | 3.0 | 18.0 | 1170 | 1531 | 2.0 | 0.79 | 6 | 17 | / | 15 | 1406 | 1212 | 42 |