Ergebnisse Runde 7

 

 

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Del Rocino,Enric   (4) - 2. Reimann,Matthias   (5) 0 - 1  
2 5. Reschka,Tomas   (4½) - 11. Schaad,Simon Ulr   (4½) 1 - 0  
3 1. Dauer,Max   (4) - 13. Wilke,Detlev   (4) - - +  
4 3. Beck,Gerald   (4) - 8. Forster,Rudolf   (3½) 1 - 0  
5 19. Berger,Siegfried   (3½) - 4. Nierlich,Gerhard   (3) + - -  
6 10. Hager,Eberhard   (2½) - 12. Martinovic,Ilija   (3) 0 - 1  
7 17. Metzger,Bernhard   (2½) - 7. Kling,Maximilian   (2½) ½ - ½  
8 20. Hilfrich,Christi   (2½) - 21. Zimmermann,Herbe   (2½) + - -  
9 18. Niemeyer,Bruno   (2) - 9. Fricke,Jan   (2) + - -  
10 15. Miller,Hans Wern   (2) - 16. Adlkofer,Josef   (2) ½ - ½  
11 23. spielfrei   (0) - 14. Beck,Erich,Dr.   (1½) - - +  

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reimann,Matthias   2029   vereinslos GER 5 2 0 6.0 28.0 24.25
2. Reschka,Tomas   1811   SK Kriegshaber GER 5 1 1 5.5 27.0 22.50
3. Wilke,Detlev   1676 B TSV Steppach, A GER 5 0 2 5.0 27.0 18.00
4. Beck,Gerald   1910   SAbt TSV Haunst GER 5 0 2 5.0 23.0 15.50
5. Schaad,Simon Ulri   1680 B SK Keres-Augsbu GER 4 1 2 4.5 25.5 15.00
6. Berger,Siegfried   1376 D vereinslos GER 4 1 2 4.5 20.0 13.25
7. Dauer,Max   2033   Spgem/Kötz Iche GER 4 0 3 4.0 29.5 15.50
8. Del Rocino,Enrico     D vereinslos GER 4 0 3 4.0 28.0 14.00
9. Martinovic,Ilija   1680 B SC Lechhausen GER 4 0 3 4.0 22.5 11.00
10. Forster,Rudolf   1755 A SK Friedberg im GER 3 1 3 3.5 26.5 11.00
11. Hilfrich,Christia   1347 D SK Kriegshaber GER 2 3 2 3.5 20.5 9.25
12. Nierlich,Gerhard   1834   SK Friedberg im GER 2 2 3 3.0 22.0 8.25
13. Kling,Maximilian   1777 A SK Kriegshaber GER 1 4 2 3.0 21.5 9.00
14. Niemeyer,Bruno   1389 C TSV Steppach, A GER 3 0 4 3.0 18.5 4.50
15. Metzger,Bernhard   1422 C SK Kriegshaber GER 2 2 3 3.0 17.5 8.25
16. Hager,Eberhard   1695 A SK Friedberg im GER 2 1 4 2.5 23.0 7.00
17. Adlkofer,Josef   1428 C TSV Steppach, A GER 2 1 4 2.5 22.0 6.25
18. Beck,Erich,Dr.   1492 B SK Kriegshaber GER 2 1 4 2.5 22.0 4.25
19. Miller,Hans Werne   1478 C TSV Steppach, A GER 1 3 3 2.5 18.0 4.00
20. Zimmermann,Herber     D TSV Steppach,Ab GER 2 1 4 2.5 17.0 3.50
21. Fricke,Jan   1749 A SK Caissa Augsb GER 1 2 4 2.0 18.5 3.00

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Gruppe A
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Forster,Rudolf   1755 A SK Friedberg im GER 3 1 3 3.5 26.5 11.00
2. Kling,Maximilian   1777 A SK Kriegshaber GER 1 4 2 3.0 21.5 9.00
3. Hager,Eberhard   1695 A SK Friedberg im GER 2 1 4 2.5 23.0 7.00
4. Fricke,Jan   1749 A SK Caissa Augsb GER 1 2 4 2.0 18.5 3.00

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Gruppe B
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wilke,Detlev   1676 B TSV Steppach, A GER 5 0 2 5.0 27.0 18.00
2. Schaad,Simon Ulri   1680 B SK Keres-Augsbu GER 4 1 2 4.5 25.5 15.00
3. Martinovic,Ilija   1680 B SC Lechhausen GER 4 0 3 4.0 22.5 11.00
4. Beck,Erich,Dr.   1492 B SK Kriegshaber GER 2 1 4 2.5 22.0 4.25

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Gruppe C
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Niemeyer,Bruno   1389 C TSV Steppach, A GER 3 0 4 3.0 18.5 4.50
2. Metzger,Bernhard   1422 C SK Kriegshaber GER 2 2 3 3.0 17.5 8.25
3. Adlkofer,Josef   1428 C TSV Steppach, A GER 2 1 4 2.5 22.0 6.25
4. Miller,Hans Werne   1478 C TSV Steppach, A GER 1 3 3 2.5 18.0 4.00

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Gruppe D
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Berger,Siegfried   1376 D vereinslos GER 4 1 2 4.5 20.0 13.25
2. Del Rocino,Enrico     D vereinslos GER 4 0 3 4.0 28.0 14.00
3. Hilfrich,Christia   1347 D SK Kriegshaber GER 2 3 2 3.5 20.5 9.25
4. Zimmermann,Herber     D TSV Steppach,Ab GER 2 1 4 2.5 17.0 3.50

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Reimann,Matthias 2040 2029 3S1 10w+ 2W½ 4S1 7W1 5W½ 8S1 6.0 28.0 24.25
2. Reschka,Tomas   1811 17W1 8S1 1S½ 7W0 10S1 3S1 5W1 5.5 27.0 22.50
3. Wilke,Detlev 1693 1676 1W0 11S1 8W1 18S1 9S1 2W0 7s+ 5.0 27.0 18.00
4. Beck,Gerald 1932 1910 18W1 16S1 7S0 1W0 13W1 9S1 10W1 5.0 23.0 15.50
5. Schaad,Simon Ulri 1669 1680 8W0 21W1 17S1 12S1 6W1 1S½ 2S0 4.5 25.5 15.00
6. Berger,Siegfried 1606 1376 10W0 18S½ 11W1 14S1 5S0 16W1 12w+ 4.5 20.0 13.25
7. Dauer,Max 1911 2033 9W1 1 4W1 2S1 1S0 8w- 3w- 4.0 29.5 15.50
8. Del Rocino,Enrico     5S1 2W0 3S0 17W1 12w+ 7s+ 1W0 4.0 28.0 14.00
9. Martinovic,Ilija   1680 7S0 19W1 15S1 13w+ 3W0 4W0 16S1 4.0 22.5 11.00
10. Forster,Rudolf 1879 1755 6S1 1s- 12W½ 16S1 2W0 20W1 4S0 3.5 26.5 11.00
11. Hilfrich,Christia   1347 21S½ 3W0 6S0 19W½ 14W1 13S½ 20w+ 3.5 20.5 9.25
12. Nierlich,Gerhard 1982 1834 19S1 13W½ 10S½ 5W0 8s- 17W1 6s- 3.0 22.0 8.25
13. Kling,Maximilian 1810 1777 14W1 12S½ 16W½ 9s- 4S0 11W½ 15S½ 3.0 21.5 9.00
14. Niemeyer,Bruno   1389 13S0 15W0 19S1 6W0 11S0 22w+ 21w+ 3.0 18.5 4.50
15. Metzger,Bernhard   1422 0 14S1 9W0 20S½ 16W0 18S1 13W½ 3.0 17.5 8.25
16. Hager,Eberhard 1777 1695 20S1 4W0 13S½ 10W0 15S1 6S0 9W0 2.5 23.0 7.00
17. Adlkofer,Josef 1398 1428 2S0 20W1 5W0 8S0 18W1 12S0 19S½ 2.5 22.0 6.25
18. Beck,Erich,Dr. 1792 1492 4S0 6W½ 21S1 3W0 17S0 15W0 22s+ 2.5 22.0 4.25
19. Miller,Hans Werne 1743 1478 12W0 9S0 14W0 11S½ 22w+ 21S½ 17W½ 2.5 18.0 4.00
20. Zimmermann,Herber     16W0 17S0 22w+ 15W½ 21W1 10S0 11s- 2.5 17.0 3.50
21. Fricke,Jan   1749 11W½ 5S0 18W0 22s+ 20S0 19W½ 14s- 2.0 18.5 3.00
22. spielfrei         20s- 21w- 19s- 14s- 18w- 0.0 12.5 0.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Dauer,Max     2033 1844 4.0 3.65 5 30 / 15 2084   2041 8
2. Reimann,Matthias     2029 1791 5.0 4.63 6 30 / 15 2064   2037 8
3. Beck,Gerald     1910 1780 5.0 4.55 7 28 / 15 1938   1920 10
4. Nierlich,Gerhard     1834 1624 3.0 3.71 5 26 / 15 1696   1816 -18
5. Reschka,Tomas     1811 1748 5.5 4.02 7 26 / 15 1978   1846 35
6. Bussjäger,Johann   * 1788 1728 1.0 1.10 2 25 / 15     1786 -2
7. Kling,Maximilian   A 1777 1600 3.0 4.08 6 20 / 10 1600   1744 -33
8. Forster,Rudolf   A 1755 1678 3.5 3.46 6 24 / 15 1735   1756 1
9. Fricke,Jan   A 1749 1487 1.0 4.03 5 24 / 15 1247   1666 -83
10. Hager,Eberhard   A 1695 1623 2.5 4.07 7 23 / 15 1521   1654 -41
11. Schaad,Simon Ulri   B 1680 1695 4.5 3.35 7 23 / 15 1797   1710 30
12. Martinovic,Ilija   B 1680 1702 3.0 2.89 6 23 / 15 1702   1682 2
13. Wilke,Detlev   B 1676 1666 4.0 3.10 6 23 / 15 1791   1700 24
14. Beck,Erich,Dr.   B 1492 1594 1.5 2.36 6 20 / 15 1401   1466 -26
15. Miller,Hans Werne   C 1478 1571 1.5 2.39 6 20 / 15 1378   1451 -27
16. Adlkofer,Josef   C 1428 1624 2.5 1.91 7 19 / 15 1522   1446 18
17. Metzger,Bernhard   C 1422 1609 3.0 1.99 7 14 / 10 1559   1460 38
18. Niemeyer,Bruno   C 1389 1480 1.0 2.00 5 19 / 15 1240   1356 -33
19. Berger,Siegfried   D 1376 1560 3.5 1.72 6 19 / 15 1617   1432 56
20. Hilfrich,Christia   D 1347 1574 2.5 1.49 6 18 / 15 1517   1380 33
21. Zimmermann,Herber   D 0 1610 1.5 1.50 5   / 15 1439   1439 0
22. Del Rocino,Enrico   D 0 1725 2.0 2.00 5   / 15 1636   1636 0

 

Ergebnisse Runde 6

11. Offene Neusäßer Schach-Stadtmeisterschaft

 

Paarungsliste der 6. Runde

Tis TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Erg. Erg. At.
1 2. Reimann,Matthias (4½) - 11. Schaad,Simon Ulric (4) ½ ½  
2 13. Wilke,Detlev (4) - 5. Reschka,Tomas (3½) 0 1  
3 1. Dauer,Max (4) - 22. Del Rocino,Enrico (3) - +  
4 12. Martinovic,Ilija (3) - 3. Beck,Gerald (3) 0 1  
5 8. Forster,Rudolf (2½) - 21. Zimmermann,Herbert (2½) 1 0  
6 19. Berger,Siegfried (2½) - 10. Hager,Eberhard (2½) 1 0  
7 4. Nierlich,Gerhard (2) - 16. Adlkofer,Josef (2) 1 0  
8 7. Kling,Maximilian (2) - 20. Hilfrich,Christian (2) ½ ½  
9 9. Fricke,Jan (1½) - 15. Miller,Hans Werner (1½) ½ ½  
10 14. Beck,Erich,Dr. (1½) - 17. Metzger,Bernhard (1½) 0 1  
11 18. Niemeyer,Bruno (1) - 23. spielfrei (0) + -  

             

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 2. Reimann,Matthias   2029   6 4 2 0 5.0 21.0 17.75
2. 5. Reschka,Tomas   1811   6 4 1 1 4.5 20.5 16.00
3. 11. Schaad,Simon Ulrich   1680 B 6 4 1 1 4.5 17.5 13.00
4. 1. Dauer,Max   2033   6 4 0 2 4.0 20.5 12.50
5. 22. Del Rocino,Enrico     D 6 4 0 2 4.0 20.0 13.50
6. 13. Wilke,Detlev   1676 B 6 4 0 2 4.0 19.0 11.00
7. 3. Beck,Gerald   1910   6 4 0 2 4.0 17.0 9.50
8. 8. Forster,Rudolf   1755 A 6 3 1 2 3.5 18.5 10.00
9. 19. Berger,Siegfried   1376 D 6 3 1 2 3.5 15.0 7.75
10. 12. Martinovic,Ilija   1680 B 6 3 0 3 3.0 17.0 7.00
11. 4. Nierlich,Gerhard   1834   6 2 2 2 3.0 16.5 7.00
12. 10. Hager,Eberhard   1695 A 6 2 1 3 2.5 16.0 6.25
13. 7. Kling,Maximilian   1777 A 6 1 3 2 2.5 15.0 6.00
14. 20. Hilfrich,Christian   1347 D 6 1 3 2 2.5 14.0 5.25
15. 21. Zimmermann,Herbert     D 6 2 1 3 2.5 12.5 3.25
16. 17. Metzger,Bernhard   1422 C 6 2 1 3 2.5 11.5 4.75
17. 16. Adlkofer,Josef   1428 C 6 2 0 4 2.0 18.5 4.00
18. 9. Fricke,Jan   1749 A 6 1 2 3 2.0 13.0 2.25
19. 18. Niemeyer,Bruno   1389 C 6 2 0 4 2.0 13.0 2.00
20. 15. Miller,Hans Werner   1478 C 6 1 2 3 2.0 12.5 2.25
21. 14. Beck,Erich,Dr.   1492 B 6 1 1 4 1.5 16.0 3.75

 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Selektion: Gruppe A
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 8. Forster,Rudolf   1755 A 6 3 1 2 3.5 18.5 10.00
2. 10. Hager,Eberhard   1695 A 6 2 1 3 2.5 16.0 6.25
3. 7. Kling,Maximilian   1777 A 6 1 3 2 2.5 15.0 6.00
4. 9. Fricke,Jan   1749 A 6 1 2 3 2.0 13.0 2.25

 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Selektion: Gruppe B
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 11. Schaad,Simon Ulrich   1680 B 6 4 1 1 4.5 17.5 13.00
2. 13. Wilke,Detlev   1676 B 6 4 0 2 4.0 19.0 11.00
3. 12. Martinovic,Ilija   1680 B 6 3 0 3 3.0 17.0 7.00
4. 14. Beck,Erich,Dr.   1492 B 6 1 1 4 1.5 16.0 3.75

 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Selektion: Gruppe C
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 17. Metzger,Bernhard   1422 C 6 2 1 3 2.5 11.5 4.75
2. 16. Adlkofer,Josef   1428 C 6 2 0 4 2.0 18.5 4.00
3. 18. Niemeyer,Bruno   1389 C 6 2 0 4 2.0 13.0 2.00
4. 15. Miller,Hans Werner   1478 C 6 1 2 3 2.0 12.5 2.25

 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Selektion: Gruppe D
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 22. Del Rocino,Enrico     D 6 4 0 2 4.0 20.0 13.50
2. 19. Berger,Siegfried   1376 D 6 3 1 2 3.5 15.0 7.75
3. 20. Hilfrich,Christian   1347 D 6 1 3 2 2.5 14.0 5.25
4. 21. Zimmermann,Herbert     D 6 2 1 3 2.5 12.5 3.25

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Reimann,Matthias 2040 2029 6S1 8w+ 2W½ 7S1 4W1 3W½ 5.0 21.0 17.75
2. Reschka,Tomas   1811 17W1 5S1 1S½ 4W0 8S1 6S1 4.5 20.5 16.00
3. Schaad,Simon Ulri 1669 1680 5W0 18W1 17S1 11S1 9W1 1S½ 4.5 17.5 13.00
4. Dauer,Max 1911 2033 10W1 1 7W1 2S1 1S0 5w- 4.0 20.5 12.50
5. Del Rocino,Enrico     3S1 2W0 6S0 17W1 11w+ 4s+ 4.0 20.0 13.50
6. Wilke,Detlev 1693 1676 1W0 14S1 5W1 21S1 10S1 2W0 4.0 19.0 11.00
7. Beck,Gerald 1932 1910 21W1 12S1 4S0 1W0 13W1 10S1 4.0 17.0 9.50
8. Forster,Rudolf 1879 1755 9S1 1s- 11W½ 12S1 2W0 15W1 3.5 18.5 10.00
9. Berger,Siegfried 1606 1376 8W0 21S½ 14W1 19S1 3S0 12W1 3.5 15.0 7.75
10. Martinovic,Ilija   1680 4S0 20W1 16S1 13w+ 6W0 7W0 3.0 17.0 7.00
11. Nierlich,Gerhard 1982 1834 20S1 13W½ 8S½ 3W0 5s- 17W1 3.0 16.5 7.00
12. Hager,Eberhard 1777 1695 15S1 7W0 13S½ 8W0 16S1 9S0 2.5 16.0 6.25
13. Kling,Maximilian 1810 1777 19W1 11S½ 12W½ 10s- 7S0 14W½ 2.5 15.0 6.00
14. Hilfrich,Christia   1347 18S½ 6W0 9S0 20W½ 19W1 13S½ 2.5 14.0 5.25
15. Zimmermann,Herber     12W0 17S0 + 16W½ 18W1 8S0 2.5 12.5 3.25
16. Metzger,Bernhard   1422 0 19S1 10W0 15S½ 12W0 21S1 2.5 11.5 4.75
17. Adlkofer,Josef 1398 1428 2S0 15W1 3W0 5S0 21W1 11S0 2.0 18.5 4.00
18. Fricke,Jan   1749 14W½ 3S0 21W0 + 15S0 20W½ 2.0 13.0 2.25
19. Niemeyer,Bruno   1389 13S0 16W0 20S1 9W0 14S0 + 2.0 13.0 2.00
20. Miller,Hans Werne 1743 1478 11W0 10S0 19W0 14S½ + 18S½ 2.0 12.5 2.25
21. Beck,Erich,Dr. 1792 1492 7S0 9W½ 18S1 6W0 17S0 16W0 1.5 16.0 3.75

 

Ergebnisse Runde 5

11. Offene Neusäßer Schach-Stadtmeisterschaft

 

Paarungsliste der 5. Runde

Tis TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Erg. Erg. At.
1 2. Reimann,Matthias (3½) - 1. Dauer,Max (4) 1 0  
2 12. Martinovic,Ilija (3) - 13. Wilke,Detlev (3) 0 1  
3 11. Schaad,Simon Ulric (3) - 19. Berger,Siegfried (2½) 1 0  
4 8. Forster,Rudolf (2½) - 5. Reschka,Tomas (2½) 0 1  
5 3. Beck,Gerald (2) - 7. Kling,Maximilian (2) 1 0  
6 22. Del Rocino,Enrico (2) - 4. Nierlich,Gerhard (2) + -  
7 21. Zimmermann,Herbert (1½) - 9. Fricke,Jan (1½) 1 0  
8 17. Metzger,Bernhard (1½) - 10. Hager,Eberhard (1½) 0 1  
9 16. Adlkofer,Josef (1) - 14. Beck,Erich,Dr. (1½) 1 0  
10 20. Hilfrich,Christian (1) - 18. Niemeyer,Bruno (1) 1 0  
11 15. Miller,Hans Werner (½) - 23. spielfrei (0) + -

 

 

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Alphabet)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Adlkofer,Josef 1398 1428 18S0 21W1 19W0 6S0 2W1 2.0 13.0 4.00
2. Beck,Erich,Dr. 1792 1492 3S0 4W½ 8S1 20W0 1S0 1.5 11.5 2.75
3. Beck,Gerald 1932 1910 2W1 9S1 5S0 17W0 11W1 3.0 13.0 6.00
4. Berger,Siegfried 1606 1376 7W0 2S½ 10W1 15S1 19S0 2.5 10.0 3.75
5. Dauer,Max 1911 2033 12W1 1 3W1 18S1 17S0 4.0 14.0 10.50
6. Del Rocino,Enrico     19S1 18W0 20S0 1W1 16w+ 3.0 13.5 8.00
7. Forster,Rudolf 1879 1755 4S1 17s- 16W½ 9S1 18W0 2.5 13.0 6.00
8. Fricke,Jan   1749 10W½ 19S0 2W0 + 21S0 1.5 10.0 1.00
9. Hager,Eberhard 1777 1695 21S1 3W0 11S½ 7W0 13S1 2.5 10.0 5.00
10. Hilfrich,Christia   1347 8S½ 20W0 4S0 14W½ 15W1 2.0 9.5 2.50
11. Kling,Maximilian 1810 1777 15W1 16S½ 9W½ 12s- 3S0 2.0 10.5 3.25
12. Martinovic,Ilija   1680 5S0 14W1 13S1 11w+ 20W0 3.0 11.5 5.00
13. Metzger,Bernhard   1422 0 15S1 12W0 21S½ 9W0 1.5 9.0 2.25
14. Miller,Hans Werne 1743 1478 16W0 12S0 15W0 10S½ + 1.5 8.0 1.00
15. Niemeyer,Bruno   1389 11S0 13W0 14S1 4W0 10S0 1.0 8.0 1.50
16. Nierlich,Gerhard 1982 1834 14S1 11W½ 7S½ 19W0 6s- 2.0 11.5 3.75
17. Reimann,Matthias 2040 2029 20S1 7w+ 18W½ 3S1 5W1 4.5 14.5 13.50
18. Reschka,Tomas   1811 1W1 6S1 17S½ 5W0 7S1 3.5 14.0 9.75
19. Schaad,Simon Ulri 1669 1680 6W0 8W1 1S1 16S1 4W1 4.0 9.5 8.00
20. Wilke,Detlev 1693 1676 17W0 10S1 6W1 2S1 12S1 4.0 12.5 9.50
21. Zimmermann,Herber     9W0 1S0 + 13W½ 8W1 2.5 7.5 2.25

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 2. Reimann,Matthias   2029   5 4 1 0 4.5 14.5 13.50
2. 1. Dauer,Max   2033   5 4 0 1 4.0 14.0 10.50
3. 13. Wilke,Detlev   1676 B 5 4 0 1 4.0 12.5 9.50
4. 11. Schaad,Simon Ulrich   1680 B 5 4 0 1 4.0 9.5 8.00
5. 5. Reschka,Tomas   1811   5 3 1 1 3.5 14.0 9.75
6. 22. Del Rocino,Enrico     D 5 3 0 2 3.0 13.5 8.00
7. 3. Beck,Gerald   1910   5 3 0 2 3.0 13.0 6.00
8. 12. Martinovic,Ilija   1680 B 5 3 0 2 3.0 11.5 5.00
9. 8. Forster,Rudolf   1755 A 5 2 1 2 2.5 13.0 6.00
10. 10. Hager,Eberhard   1695 A 5 2 1 2 2.5 10.0 5.00
11. 19. Berger,Siegfried   1376 D 5 2 1 2 2.5 10.0 3.75
12. 21. Zimmermann,Herbert     D 5 2 1 2 2.5 7.5 2.25
13. 16. Adlkofer,Josef   1428 C 5 2 0 3 2.0 13.0 4.00
14. 4. Nierlich,Gerhard   1834   5 1 2 2 2.0 11.5 3.75
15. 7. Kling,Maximilian   1777 A 5 1 2 2 2.0 10.5 3.25
16. 20. Hilfrich,Christian   1347 D 5 1 2 2 2.0 9.5 2.50
17. 14. Beck,Erich,Dr.   1492 B 5 1 1 3 1.5 11.5 2.75
18. 9. Fricke,Jan   1749 A 5 1 1 3 1.5 10.0 1.00
19. 17. Metzger,Bernhard   1422 C 5 1 1 3 1.5 9.0 2.25
20. 15. Miller,Hans Werner   1478 C 5 1 1 3 1.5 8.0 1.00
21. 18. Niemeyer,Bruno   1389 C 5 1 0 4 1.0 8.0 1.50
22. 23. spielfrei       3 0 0 3 0.0 5.5 0.00

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Selektion: Gruppe A
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 8. Forster,Rudolf   1755 A 5 2 1 2 2.5 13.0 6.00
2. 10. Hager,Eberhard   1695 A 5 2 1 2 2.5 10.0 5.00
3. 7. Kling,Maximilian   1777 A 5 1 2 2 2.0 10.5 3.25
4. 9. Fricke,Jan   1749 A 5 1 1 3 1.5 10.0 1.00

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Selektion: Gruppe B
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 13. Wilke,Detlev   1676 B 5 4 0 1 4.0 12.5 9.50
2. 11. Schaad,Simon Ulrich   1680 B 5 4 0 1 4.0 9.5 8.00
3. 12. Martinovic,Ilija   1680 B 5 3 0 2 3.0 11.5 5.00
4. 14. Beck,Erich,Dr.   1492 B 5 1 1 3 1.5 11.5 2.75

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Selektion: Gruppe C
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 16. Adlkofer,Josef   1428 C 5 2 0 3 2.0 13.0 4.00
2. 17. Metzger,Bernhard   1422 C 5 1 1 3 1.5 9.0 2.25
3. 15. Miller,Hans Werner   1478 C 5 1 1 3 1.5 8.0 1.00
4. 18. Niemeyer,Bruno   1389 C 5 1 0 4 1.0 8.0 1.50

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Selektion: Gruppe D
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 22. Del Rocino,Enrico     D 5 3 0 2 3.0 13.5 8.00
2. 19. Berger,Siegfried   1376 D 5 2 1 2 2.5 10.0 3.75
3. 21. Zimmermann,Herbert     D 5 2 1 2 2.5 7.5 2.25
4. 20. Hilfrich,Christian   1347 D 5 1 2 2 2.0 9.5 2.50

 

Ergebnisse Runde 4

11. Offene Neusäßer Schach-Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 4. Runde
Tis TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Erg. Erg. At.
1 5. Reschka,Tomas (2½) - 1. Dauer,Max (3) 0 1  
2 3. Beck,Gerald (2) - 2. Reimann,Matthias (2½) 0 1  
3 4. Nierlich,Gerhard (2) - 11. Schaad,Simon Ulric (2) 0 1  
4 12. Martinovic,Ilija (2) - 7. Kling,Maximilian (2) + -  
5 14. Beck,Erich,Dr. (1½) - 13. Wilke,Detlev (2) 0 1  
6 10. Hager,Eberhard (1½) - 8. Forster,Rudolf (1½) 0 1  
7 18. Niemeyer,Bruno (1) - 19. Berger,Siegfried (1½) 0 1  
8 22. Del Rocino,Enrico (1) - 16. Adlkofer,Josef (1) 1 0  
9 21. Zimmermann,Herbert (1) - 17. Metzger,Bernhard (1) ½ ½  
10 20. Hilfrich,Christian (½) - 15. Miller,Hans Werner (0) ½ ½  
11 23. spielfrei (0) - 9. Fricke,Jan (½) - +  

 

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 1. Dauer,Max   2033   4 4 0 0 4.0 7.5 7.50
2. 2. Reimann,Matthias   2029   4 3 1 0 3.5 8.0 7.50
3. 12. Martinovic,Ilija   1680 B 4 3 0 1 3.0 7.5 4.00
4. 13. Wilke,Detlev   1676 B 4 3 0 1 3.0 7.0 4.50
5. 11. Schaad,Simon Ulrich   1680 B 4 3 0 1 3.0 5.5 4.50
6. 5. Reschka,Tomas   1811   4 2 1 1 2.5 9.5 4.75
7. 8. Forster,Rudolf   1755 A 4 2 1 1 2.5 8.0 5.00
8. 19. Berger,Siegfried   1376 D 4 2 1 1 2.5 5.0 2.75
9. 3. Beck,Gerald   1910   4 2 0 2 2.0 9.0 3.00
10. 22. Del Rocino,Enrico     D 4 2 0 2 2.0 8.5 4.00
11. 4. Nierlich,Gerhard   1834   4 1 2 1 2.0 7.5 2.75
12. 7. Kling,Maximilian   1777 A 4 1 2 1 2.0 6.5 2.75
13. 14. Beck,Erich,Dr.   1492 B 4 1 1 2 1.5 7.5 2.75
14. 10. Hager,Eberhard   1695 A 4 1 1 2 1.5 6.5 2.50
15. 17. Metzger,Bernhard   1422 C 4 1 1 2 1.5 5.5 1.75
16. 9. Fricke,Jan   1749 A 4 1 1 2 1.5 5.5 0.50
17. 21. Zimmermann,Herbert     D 4 1 1 2 1.5 4.0 0.75
18. 16. Adlkofer,Josef   1428 C 4 1 0 3 1.0 7.5 1.50
19. 20. Hilfrich,Christian   1347 D 4 0 2 2 1.0 7.0 1.00
20. 18. Niemeyer,Bruno   1389 C 4 1 0 3 1.0 6.0 0.50
21. 15. Miller,Hans Werner   1478 C 4 0 1 3 0.5 6.0 0.50

 

 

Rangliste: Stand nach der 4. Runde

Selektion: Gruppe A
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 8. Forster,Rudolf   1755 A 4 2 1 1 2.5 8.0 5.00
2. 7. Kling,Maximilian   1777 A 4 1 2 1 2.0 6.5 2.75
3. 10. Hager,Eberhard   1695 A 4 1 1 2 1.5 6.5 2.50
4. 9. Fricke,Jan   1749 A 4 1 1 2 1.5 5.5 0.50

 

 

Rangliste: Stand nach der 4. Runde

Selektion: Gruppe B
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 12. Martinovic,Ilija   1680 B 4 3 0 1 3.0 7.5 4.00
